موبایل و تبلت
لیست قیمت گوشی موبایل (سامسونگ، اپل، هواوی، سونی، نوکیا، شیائومی، بلک بری) آپدیت 26 مرداد
مجله خبری نت ران، بخش لیست قیمت خود را با هدف ارائه قیمت محصولات مختلف و با آماده سازی لیست قیمت گوشی موبایل راه اندازی کرده است. در ادامه می توانید قیمت گوشی های موبایل از برند های سامسونگ، اپل، هواوی، سونی، نوکیا، شیائومی و بلک بری را مشاهده کنید. همچنین می توانید لیست قیمت کنسول های بازی را در مجله خبری نت ران مشاهده و از آخرین قیمت پلی استیشن 4، ایکس باکس وان و نینتندو سوییچ باخبر شوید.
لیست قیمت گوشی هوشمند سامسونگ
مدل | حافظه رم / حافظه داخلی | قیمت گوشی (تومان) |
سامسونگ Galaxy A10 2019 | 2 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.000.000 |
سامسونگ Galaxy A30 2019 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 2.955.000 |
سامسونگ Galaxy A50 2019 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.640.000 |
سامسونگ Galaxy A9 2018 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 4.387.000 |
سامسونگ Galaxy A7 2018 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.275.000 |
سامسونگ Galaxy M30 2019 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.450.000 |
سامسونگ Galaxy M10 2019 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.300.000 |
سامسونگ Galaxy M20 2019 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.795.000 |
سامسونگ Galaxy J2 Core 2018 | 1 گیگابایت / 8 گیگابایت | 1.530.000 |
سامسونگ Galaxy J4 2018 | 2 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.350.000 |
سامسونگ Galaxy J6 2018 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.598.000 |
سامسونگ Galaxy J8 2018 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.190.000 |
سامسونگ Galaxy S10 | 8 گیگابایت / 128 گیگابایت | 10.300.000 |
سامسونگ Galaxy S10+ | 8 گیگابایت / 128 گیگابایت | 9.530.000 |
سامسونگ Galaxy S9 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 8.200.000 |
سامسونگ Galaxy S9+ | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 7.800.000 |
سامسونگ Galaxy Note 8 2017 | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 7.300.000 |
سامسونگ Galaxy Grand Pro 2018 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 5.350.000 |
سامسونگ Galaxy S8+ | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 7.350.000 |
لیست قیمت گوشی هوشمند هواوی
مدل | حافظه رم / حافظه داخلی | قیمت |
هواوی P30 Pro |
8 گیگابایت / 256 گیگابایت | 14.970.000 |
هواوی P30 | 8 گیگابایت / 256 گیگابایت | 9.900.000 |
هواوی P20 Pro |
6 گیگابایت / 128 گیگابایت | 8.400.000 |
هواوی P20 Pro Lite |
4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.240.000 |
هواوی Mate 20 | 4 گیگابایت / 128 گیگابایت | 8.690.000 |
هواوی Mate 20 Pro | 6 گیگابایت / 128 گیگابایت | 11.500.000 |
هواوی Mate 10 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 5.300.000 |
هواوی Honor 10 Lite | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 2.600.000 |
هواوی Honor 8X | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.320.000 |
هواوی Honor 7S | 2 گیگابایت / 16 گیگابایت | 1.600.000 |
هواوی Honor 10 | 4 گیگابایت / 128 گیگابایت | 4.500.000 |
هواوی Nova 3 | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 5.680.000 |
هواوی Nova 3i | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.130.000 |
هواوی Nova 4 | 8 گیگابایت / 128 گیگابایت | 6.200.000 |
هواوی Y6 2019 | 2 گیگابایت / 32 گیگابایت | 1.980.000 |
هواوی Y7 Pro 2019 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.170.000 |
هواوی Y9 2019 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 2.890.000 |
هواوی Y5 Prime 2019 | 2 گیگابایت / 16 گیگابایت | 1.750.000 |
هواوی Y3 2018 | 1 گیگابایت / 8 گیگابایت | 1.320.000 |
لیست قیمت گوشی هوشمند اپل آیفون
مدل | حافظه رم / حافظه داخلی | قیمت |
اپل iPhone XR | 3 گیگابایت / 64 گیگابایت | 10.700.000 |
اپل iPhone XS Max | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 16.750.000 |
اپل iPhone XS | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 15.000.000 |
اپل iPhone 10 | 3 گیگابایت / 64 گیگابایت | 13.000.000 |
اپل iPhone 8 Plus | 3 گیگابایت / 64 گیگابایت | 10.230.000 |
اپل iPhone 8 | 2 گیگابایت / 64 گیگابایت | 9.000.000 |
اپل iPhone SE (استوک) | 2 گیگابایت / 32 گیگابایت | 3.450.000 |
اپل iPhone 7 Plus | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 7.300.000 |
اپل iPhone 7 | 2 گیگابایت / 32 گیگابایت | 6.000.000 |
لیست قیمت گوشی هوشمند نوکیا
مدل | حافظه رم / حافظه داخلی | قیمت |
نوکیا 8.1 | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 5.000.000 |
نوکیا 3.1 پلاس | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.000.000 |
نوکیا 7.1 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 3.200.000 |
نوکیا 5.1 پلاس | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.550.000 |
نوکیا 7 پلاس | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.400.000 |
نوکیا 6.1 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.220.000 |
نوکیا 3.1 | 2 گیگابایت / 16 گیگابایت | 1.700.000 |
نوکیا 2.1 | 1 گیگابایت / 8 گیگابایت | 1.270.000 |
نوکیا 1 | 1 گیگابایت / 8 گیگابایت | 900.000 |
لیست قیمت گوشی هوشمند شیائومی
مدل | حافظه رم / حافظه داخلی | قیمت |
شیائومی Redmi 7 2019 | 2 گیگابایت / 16 گیگابایت | 2.400.000 |
شیائومی Mi 9 | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 5.900.000 |
شیائومی Mi 9 SE | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 4.350.000 |
شیائومی Redmi Note 7 2019 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 3.000.000 |
شیائومی Mi Play | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 2.450.000 |
شیائومی Mi Mix 3 | 6 گیگابایت / 128 گیگابایت | 6.900.000 |
شیائومی Mi 8 Pro | 6 گیگابایت / 128 گیگابایت | 6.900.000 |
شیائومی Redmi Note 6 Pro | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.000.000 |
شیائومی Mi 8 Lite | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.050.000 |
شیائومی Pocophone F1 | 6 گیگابایت / 128 گیگابایت | 4.770.000 |
شیائومی Redmi 6 Pro (شیائومی Mi A2 Lite) | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.450.000 |
شیائومی Mi 6X (شیائومی Mi A2) | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.680.000 |
شیائومی Redmi 6 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.350.000 |
شیائومی Mi 8 SE | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 3.750.000 |
شیائومی Redmi S2 | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.300.000 |
شیائومی Mi Mix 2S | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 5.270.000 |
شیائومی Redmi Note 5 AI Dual Camera | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.600.000 |
شیائومی Black Shark | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 6.350.000 |
شیائومی Mi 8 | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 5.410.000 |
لیست قیمت گوشی هوشمند بلک بری
مدل | حافظه رم / حافظه داخلی | قیمت |
بلک بری EVOLVE | 4 گیگابایت / 64 گیگابایت | 6.400.000 |
بلک بری KEY2 | 6 گیگابایت / 64 گیگابایت | 9.100.000 |
بلک بری Motion | 4 گیگابایت / 32 گیگابایت | 5.900.000 |
بلک بری Aurora | 4 گیگابایت / 32 گیگابایت | 3.500.000 |
بلک بری KEYone برنز | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 5.000.000 |
بلک بری DTEK60 | 4 گیگابایت / 32 گیگابایت | 3.850.000 |
بلک بری Priv | 3 گیگابایت / 32 گیگابایت | 2.710.000 |