
بازی ها
لیست قیمت کنسول بازی (پلی استیشن 4، ایکس باکس وان، نینتندو) آپدیت 4 اردیبهشت
پس از ارائه لیست قیمت گوشی هوشمند، این بار در مجله خبری نت ران، لیست قیمت کنسول بازی پلی استیشن سونی، ایکس باکس و نینتندو را با آپدیت هفتگی در دسترس کاربران قرار می دهیم. تا حد امکان سعی شده تمامی مدل های PS4/PS4 Pro/XBOX One S/XBOX One X/Nintendo Switch در لیست قیمت گردآوری شود.
لیست قیمت کنسول پلی استیشنلیست قیمت کنسول بازی پلی استیشن SONY
مدل | حافظه داخلی | تعداد دسته | قیمت |
PlayStation 4 Slim CUH-2216A Region 2 | 500 گیگابایت | 1 | 3.460.000 |
PlayStation 4 Slim CUH-2216A Region 2 | 500 گیگابایت | 2 | – |
PlayStation 4 Slim CUH-2116A Region 2 Glacier White | 500 گیگابایت | 1 | 3.800.000 |
PlayStation 4 Slim CUH-2016A Region 2 Silver | 500 گیگابایت | 2 | – |
PlayStation 4 Slim CUH-2216B Region 2 | 1 ترابایت | 1 | 3.870.000 |
PlayStation 4 Slim Spiderman CUH-2216A Region 2 بدون بازی | 1 ترابایت | 1 | – |
PlayStation 4 Slim Gran Turismo CUH-2116B بدون بازی | 1 ترابایت | 2 | – |
PlayStation 4 Slim CUH-2115B Region 1 Limited Edition | 1 ترابایت | 1 | – |
PlayStation 4 Slim GOLD CUH-2015B Region 1 | 1 ترابایت | 1 | – |
PlayStation 4 Pro Region 2 CUH-7116B | 1 ترابایت | 1 | 5.200.000 |
PlayStation 4 Pro Region 2 CUH-7216B | 1 ترابایت | 1 | 5.624.000 |
PlayStation 4 Pro Region 2 CUH-7216B 2018 |
1 ترابایت | 2 | 6.173.000 |
PS4 Pro God Of War Bundle CUH-7116B Region 1 + بازی | 1 ترابایت | 1 | – |
PS4 Pro White Glacier CUH-7200B Region 2 | 1 ترابایت | 1 | 5.930.000 |
PS4 Pro God Of War Bundle CUH-7116B Region 1 بدون باکس و بازی | 1 ترابایت | 1 | – |
PS4 Pro Monster Hunter World Bundle CUH-7116B Region 2 | 1 ترابایت | 1 | – |
لیست قیمت کنسول بازی ایکس باکس وان Microsoft
مدل | حافظه داخلی | تعداد دسته | قیمت |
XBOX One S |
1 ترابایت | 1 | 2.820.000 |
XBOX One S PAL کپی خور + 20 بازی | 1 ترابایت | 1 | 3.300.000 |
XBOX One S | 1 ترابایت | 2 | 3.437.000 |
XBOX One S Gears Of War 4 Limited Edition کپی خور + 50 بازی | 2 ترابایت | 1 | – |
XBOX One PAL | 1 ترابایت | 1 | – |
XBOX One X | 1 ترابایت | 1 | 5.133.000 |
XBOX One X | 1 ترابایت | 2 | 5.799.000 |
لیست قیمت کنسول بازی نینتندو سوییچ
مدل | رنگ | بازی | قیمت |
Nintendo Switch | Neon Blue-Neon Red Joy-Con | – | 4.129.000 |
Nintendo Switch | With Gray Joy-Con | – | 4.000.000 |
Nintendo Switch | Super Mario Odyssey Edition | – | 4.299.000 |